Ejderha Çanı
Çanlar kategorisinde, kodları 5140–5149 (+0…+9). Şaman kullanabilir. 52. seviyeden itibaren giyilir.
| Eşya kodu | 5140–5149 |
|---|---|
| Kategori | Çanlar |
| Kullanabilen sınıflar | Şaman |
| Seviye sınırı | 52. seviye |
| Sabit efsunlar | Saldırı Hızı +%15 |
| Envanterde kapladığı yer | 1 kare |
3B görünüm
Silah, kullanabilen sınıfların elinde bekleme duruşunda gösterilir. +7, +8 ve +9 sürümlerde oyundaki parlama efekti de görünür.
Sürümlere göre kodlar ve değerler
| Sürüm | Kod | Saldırı değeri | Büyülü saldırı |
|---|---|---|---|
| +0 | 5140 | 72–108 | 65–75 |
| +1 | 5141 | 78–114 | 71–81 |
| +2 | 5142 | 85–121 | 78–88 |
| +3 | 5143 | 93–129 | 86–96 |
| +4 | 5144 | 102–138 | 95–105 |
| +5 | 5145 | 112–148 | 105–115 |
| +6 | 5146 | 123–159 | 116–126 |
| +7 | 5147 | 135–171 | 128–138 |
| +8 | 5148 | 148–184 | 141–151 |
| +9 | 5149 | 162–198 | 155–165 |
Değerler eşyanın oyundaki bilgi kutusunda görünen temel değerlerdir; efsunlar ve beceriler dahil değildir.
Yükseltme (+ basma)
Demircide bir üst sürüme geçerken istenen malzemeler ve Yang ücreti. Yükseltme başarısız olabilir; başarı şansı demirciye ve kullanılan yardımcı eşyaya göre değişir.
| Geçiş | Gereken malzeme | Ücret |
|---|---|---|
| +0 → +1 | Malzeme istenmez | 1.200 Yang |
| +1 → +2 | Malzeme istenmez | 2.500 Yang |
| +2 → +3 | Malzeme istenmez | 5.000 Yang |
| +3 → +4 | Malzeme istenmez | 10.000 Yang |
| +4 → +5 |
|
20.000 Yang |
| +5 → +6 |
|
30.000 Yang |
| +6 → +7 |
|
45.000 Yang |
| +7 → +8 |
|
90.000 Yang |
| +8 → +9 |
|
150.000 Yang |