Küpeçiçeği Takım
Zırhlar kategorisinde, kodları 11480–11489 (+0…+9). Ninja kullanabilir. 61. seviyeden itibaren giyilir.
| Eşya kodu | 11480–11489 |
|---|---|
| Kategori | Zırhlar |
| Kullanabilen sınıflar | Ninja |
| Seviye sınırı | 61. seviye |
| Sabit efsunlar | Hareket Hızı %-13 |
| Envanterde kapladığı yer | 2 kare |
3B görünüm
Zırh, giyebilen sınıfların üzerinde bekleme duruşunda gösterilir. +7, +8 ve +9 sürümlerde oyundaki parlama efekti de görünür.
Sürümlere göre kodlar ve değerler
| Sürüm | Kod | Defans |
|---|---|---|
| +0 | 11480 | 81 |
| +1 | 11481 | 87 |
| +2 | 11482 | 93 |
| +3 | 11483 | 99 |
| +4 | 11484 | 105 |
| +5 | 11485 | 111 |
| +6 | 11486 | 117 |
| +7 | 11487 | 123 |
| +8 | 11488 | 129 |
| +9 | 11489 | 135 |
Değerler eşyanın oyundaki bilgi kutusunda görünen temel değerlerdir; efsunlar ve beceriler dahil değildir.
Yükseltme (+ basma)
Demircide bir üst sürüme geçerken istenen malzemeler ve Yang ücreti. Yükseltme başarısız olabilir; başarı şansı demirciye ve kullanılan yardımcı eşyaya göre değişir.
| Geçiş | Gereken malzeme | Ücret |
|---|---|---|
| +0 → +1 | Malzeme istenmez | 1.200 Yang |
| +1 → +2 | Malzeme istenmez | 2.500 Yang |
| +2 → +3 | Malzeme istenmez | 5.000 Yang |
| +3 → +4 | Malzeme istenmez | 10.000 Yang |
| +4 → +5 |
|
20.000 Yang |
| +5 → +6 |
|
30.000 Yang |
| +6 → +7 |
|
45.000 Yang |
| +7 → +8 |
|
90.000 Yang |
| +8 → +9 |
|
150.000 Yang |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Düşüş türü | Sürüm | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Yeraltı BuzKatilBalinası | 81 | 75. seviye ve üstüne | +5 | 1 |
| Yeraltı Buz Aslanı | 83 | 75. seviye ve üstüne | +5 | 1 |
| Yeraltı Yetisi | 84 | 75. seviye ve üstüne | +6 | 1 |
| Yeraltı Buz Golemi | 85 | 75. seviye ve üstüne | +6 | 1 |
| Dev Kaya Golemi | 76 | Grup düşüşü | +2 | 1 |
| Hayalet Söğüt | 70 | Grup düşüşü | +0 | 1 |
| Kırmızı Hayalet Söğüt | 80 | Grup düşüşü | +0 | 1 |
| Setaou Savaşçısı | 87 | 75. seviye ve üstüne | +5 | 1 |
| Setaou Lideri | 90 | 75. seviye ve üstüne | +5 | 1 |
| İkibaşlı Cehennem Okçusu | 84 | 75. seviye ve üstüne | +0 | 1 |
| Cehennem Kepçesi | 85 | 75. seviye ve üstüne | +0 | 1 |
| Metin Tu-Young | 85 | Normal düşüş | +1 | 1 |
| Metin Tu-Young | 85 | Normal düşüş | +2 | 1 |
| Metin Jeon-Un | 90 | Normal düşüş | +1 | 1 |
| Metin Jeon-Un | 90 | Normal düşüş | +2 | 1 |
| Metin Jeon-Un | 90 | Normal düşüş | +3 | 1 |
Normal düşüşte şans, karakterinle canavar arasındaki seviye farkına ve düşüş bonuslarına göre değişir. Grup düşüşünde canavar öldürüldüğünde gruptaki eşyalardan biri düşebilir. Seviye koşullu düşüş yalnızca belirtilen seviyedeki ve üstündeki karakterlere düşer.
Çıktığı sandıklar
Kraliçe Örümcek Sandığı,
Dev Örümceğin Sandığı,
DevÇölkaplumbağa Sandığı,
Dokuz Kuyruk Sandığı,
Sarı Kaplan H. Sandığı,
Ateş Kral Sandığı,
Şeytan Kral Sandığı,
Lusifer Sandığı