YeşimTaşı Kolye
Kolyeler kategorisinde, kodları 16080–16089 (+0…+9). 28. seviyeden itibaren giyilir.
| Eşya kodu | 16080–16089 |
|---|---|
| Kategori | Kolyeler |
| Seviye sınırı | 28. seviye |
| Envanterde kapladığı yer | 1 kare |
Sürümlere göre kodlar ve değerler
| Sürüm | Kod | Sabit efsunlar |
|---|---|---|
| +0 | 16080 | Büyü Hızı +%4, Çeviklik +1 |
| +1 | 16081 | Büyü Hızı +%6, Çeviklik +1 |
| +2 | 16082 | Büyü Hızı +%8, Çeviklik +1 |
| +3 | 16083 | Büyü Hızı +%10, Çeviklik +2 |
| +4 | 16084 | Büyü Hızı +%12, Çeviklik +2 |
| +5 | 16085 | Büyü Hızı +%14, Çeviklik +2 |
| +6 | 16086 | Büyü Hızı +%16, Çeviklik +3 |
| +7 | 16087 | Büyü Hızı +%18, Çeviklik +3 |
| +8 | 16088 | Büyü Hızı +%20, Çeviklik +3 |
| +9 | 16089 | Büyü Hızı +%22, Çeviklik +4 |
Yükseltme (+ basma)
Demircide bir üst sürüme geçerken istenen malzemeler ve Yang ücreti. Yükseltme başarısız olabilir; başarı şansı demirciye ve kullanılan yardımcı eşyaya göre değişir.
| Geçiş | Gereken malzeme | Ücret |
|---|---|---|
| +0 → +1 | Malzeme istenmez | 1.000 Yang |
| +1 → +2 | Malzeme istenmez | 2.000 Yang |
| +2 → +3 | Malzeme istenmez | 4.000 Yang |
| +3 → +4 | Malzeme istenmez | 8.000 Yang |
| +4 → +5 |
|
13.000 Yang |
| +5 → +6 |
|
20.000 Yang |
| +6 → +7 |
|
40.000 Yang |
| +7 → +8 |
|
70.000 Yang |
| +8 → +9 |
|
120.000 Yang |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Düşüş türü | Sürüm | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz Yeminli Asker | 18 | Grup düşüşü | +2 | 1 |
| Beyaz Yeminli Asker | 18 | Normal düşüş | +3 | 1 |
| Vahşi Deli | 37 | Normal düşüş | +3 | 1 |
| Akrep Okçu | 62 | 60. seviye ve üstüne | +4 | 1 |
Normal düşüşte şans, karakterinle canavar arasındaki seviye farkına ve düşüş bonuslarına göre değişir. Grup düşüşünde canavar öldürüldüğünde gruptaki eşyalardan biri düşebilir. Seviye koşullu düşüş yalnızca belirtilen seviyedeki ve üstündeki karakterlere düşer.
Çıktığı sandıklar
Geçtiği görevler
- Yu-Hwan'ı Ara, 36–38. seviye