Hayvanlar: Metin2 hayvanlar ırkından canavarlar
Oyunda hayvanlar ırkından sayılan canavarlar ve patronlar, seviyeye göre sıralı. Hayvanlara karşı güçlü efsunu bu listedeki canavarlara verdiğin hasarı artırır; hangi eşyaya basıldığını ve kademe değerlerini efsunun sayfasında görebilirsin.
Orklar Ölümsüzler Şeytanlar Hayvanlar Yarı insanlar Mistikler Böcekler Çöl canavarları Ateş canavarları Buz canavarları
| Kod | Ad | Tür | Seviye | Düşürdüğü eşya |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Lanetli Kahverengi Ayı | Canavar | 26 | - |
| 5103 | Zayıf Maymun Savaşçı | Canavar | 27 | 5 |
| 5133 | Zeki Küçük MaymunSavaşçı | Canavar | 27 | - |
| 144 | Lanetli Beyaz Kaplan | Canavar | 29 | - |
| 5104 | Zayıf Maymun General | Canavar | 29 | 6 |
| 5134 | Zeki Küçük Maymun Genera | Canavar | 29 | - |
| 191 | Lykos | Canavar | 30 | 13 |
| 5161 | Kaya Maymun | Patron | 30 | 7 |
| 8502 | Yaban Domuzu | Canavar | 30 | - |
| 192 | Scrofa | Canavar | 31 | 12 |
| 193 | Bera | Canavar | 33 | 13 |
| 194 | Tigris | Canavar | 35 | 13 |
| 5111 | Maymun Asker | Canavar | 35 | 2 |
| 5141 | Zeki Maymun Asker | Canavar | 35 | - |
| 8501 | Yabani Köpek | Canavar | 35 | - |
| 5112 | Maymun Atıcı | Canavar | 37 | 1 |
| 5142 | Zeki Maymun Atıcı | Canavar | 37 | - |
| 5113 | Maymun Savaşçı | Canavar | 39 | 3 |
| 5143 | Zeki Maymun Savaşçı | Canavar | 39 | - |
| 5114 | Maymun General | Canavar | 40 | 4 |
| 5144 | Zeki Maymun General | Canavar | 40 | - |
| 5115 | Taş Maymun | Canavar | 41 | 3 |
| 5145 | Zeki Taş Maymun | Canavar | 41 | - |
| 5116 | Maymun Lider | Canavar | 42 | 1 |
| 5146 | Zeki Maymun Lider | Canavar | 42 | - |
| 5162 | Yürüyen Maymun | Patron | 43 | 11 |
| 5121 | Güçlü Maymun Asker | Canavar | 45 | 2 |
| 5151 | Kötü Güçlü Maymun Asker | Canavar | 45 | - |
| 5122 | Güçlü Maymun Atıcı | Canavar | 47 | 2 |
| 5152 | Kötü Güçlü Maymun Atıcı | Canavar | 47 | - |
| 5123 | Güçlü Maymun Savaşçı | Canavar | 49 | 2 |
| 5153 | Kötü Güçlü MaymunSavaşçı | Canavar | 49 | - |
| 5124 | Güçlü Maymun General | Canavar | 52 | 2 |
| 5154 | Kötü Güçlü Maymun Genera | Canavar | 52 | - |
| 7001 | Maymun Asker | Canavar | 52 | - |
| 5125 | Güçlü Taş Maymun | Canavar | 53 | 4 |
| 5155 | Kötü Güçlü Taş Maymun | Canavar | 53 | - |
| 7002 | Maymun Binici | Canavar | 53 | - |
| 5126 | Güçlü Altın Maymun | Canavar | 54 | 4 |
| 5127 | Güçlü Maymun Lider | Canavar | 54 | 1 |
| 5156 | Kötü Güçlü Altın Maymun | Canavar | 54 | - |
| 5157 | Kötü Güçlü Maymun Lider | Canavar | 54 | - |
| 7003 | Gimu Maymun Asker | Canavar | 54 | - |
| 7004 | Maymun Komutan | Canavar | 54 | - |
| 5163 | Maymun Lordu | Patron | 55 | 11 |
| 7005 | Taş Maymun | Canavar | 55 | - |
| 7006 | Altın Maymun | Canavar | 56 | - |
| 7007 | Maymun General | Canavar | 56 | - |
| 4145 | Son devir Henkogu | Canavar | 70 | - |
| 7123 | Sgok | Patron | 75 | - |
| 3001 | Gnoll Savaşçı | Canavar | 95 | 3 |
| 3002 | Gnoll Okçu | Canavar | 96 | 3 |
| 3201 | Mantikor Savaşçı | Canavar | 96 | 4 |
| 3003 | Gnoll Savunucu | Canavar | 97 | 3 |
| 3202 | Mantikor Asker | Canavar | 97 | 4 |
| 3004 | Gnoll Büyücü | Canavar | 98 | 3 |
| 3203 | Mantikor Büyücü | Canavar | 98 | 4 |
| 3005 | Gnoll General | Canavar | 99 | 3 |
| 3204 | Mantikor Cellat | Canavar | 99 | 4 |
| 3801 | Cellatork | Canavar | 99 | 4 |
Nemere, Razadör, Meley ve 99 üstü seviyedeki canavarlar sunucuda olmadığı için listede yok. NPC'ler için NPC listesine bak.