Patronlar: Metin2 patron listesi
Metin2 patron listesi, seviyeye göre sıralı. Adına tıklayınca seviyesi, ırkı ve düşürdüğü eşyalar açılır.
Orklar Ölümsüzler Şeytanlar Hayvanlar Yarı insanlar Mistikler Böcekler Çöl canavarları Ateş canavarları Buz canavarları
| Kod | Ad | Tür | Seviye | Düşürdüğü eşya |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | Korsan Tanaka | Patron | 1 | - |
| 5161 | Kaya Maymun | Patron | 30 | 7 |
| 1308 | Elit SarıKaplan Hayaleti | Patron | 40 | - |
| 1904 | Elit Dokuz Kuyruk | Patron | 40 | 5 |
| 591 | Vahşi Yüzbaşı | Patron | 42 | 8 |
| 5162 | Yürüyen Maymun | Patron | 43 | 11 |
| 691 | Ork Reisi | Patron | 50 | 8 |
| 692 | Elit Ork Reisi | Patron | 50 | - |
| 791 | Karanlık Lider | Patron | 54 | 8 |
| 793 | Elit Karanlık Lider | Patron | 54 | - |
| 5163 | Maymun Lordu | Patron | 55 | 11 |
| 2091 | Kraliçe Örümcek | Patron | 60 | 8 |
| 5002 | Hae-Tae | Patron | 60 | 34 |
| 993 | Dev Hastalık Taşıyıcısı | Patron | 61 | - |
| 792 | Karanlık Hayalet Lider | Patron | 62 | 5 |
| 794 | Elit Karan.Hayalet Lider | Patron | 62 | - |
| 1309 | Elit SarıKaplan Hayaleti | Patron | 65 | - |
| 1905 | Elit Dokuz Kuyruk | Patron | 65 | 5 |
| 2191 | Dev Çöl Kaplumbağası | Patron | 67 | 8 |
| 2095 | Örümcek Yumurtası | Patron | 70 | - |
| 1901 | Dokuz Kuyruk | Patron | 72 | 8 |
| 1902 | Elit Dokuz Kuyruk | Patron | 72 | 5 |
| 2094 | Örümcek Baronu | Patron | 72 | 1 |
| 2206 | Alev Kral | Patron | 73 | 8 |
| 2207 | Elit Alev Kral | Patron | 73 | - |
| 1191 | Buz Cadı | Patron | 74 | - |
| 1091 | Şeytan Kralı | Patron | 75 | 20 |
| 1092 | Kibirli Şeytan Kralı | Patron | 75 | 1 |
| 1304 | Sarı Kaplan Hayaleti | Patron | 75 | 8 |
| 1306 | Elit SarıKaplan Hayaleti | Patron | 75 | - |
| 1334 | Büy.Sarı Kaplan Hayaleti | Patron | 75 | - |
| 2092 | Örümcek Barones | Patron | 75 | 46 |
| 2291 | Kırmızı Ejderha | Patron | 75 | 40 |
| 7123 | Sgok | Patron | 75 | - |
| 1093 | Lusifer | Patron | 78 | 1 |
| 4101 | Son devir bekçisi Zi | Patron | 80 | - |
| 4102 | Son devir bekçisi Chou | Patron | 80 | - |
| 4103 | Son devir bekçisi Yin | Patron | 80 | - |
| 4104 | Son devir bekçisi Mao | Patron | 80 | - |
| 4105 | Son devir bekçisi Chen | Patron | 80 | - |
| 4106 | Son devir bekçisi Si | Patron | 80 | - |
| 4107 | Son devir bekçisi Wu | Patron | 80 | - |
| 4108 | Son devir bekçisi Wei | Patron | 80 | - |
| 4109 | Son devir bekçisi Shen | Patron | 80 | - |
| 4110 | Son devir bekçisi Yu | Patron | 80 | - |
| 4111 | Son devir bekçisi Xu | Patron | 80 | - |
| 4112 | Son devir bekçisi Hai | Patron | 80 | - |
| 2306 | Dev Hayalet Ağaç | Patron | 84 | - |
| 7124 | İndrik | Patron | 85 | - |
| 2307 | Hayalet Ağaç Lordu | Patron | 86 | - |
| 1192 | Güçlü Buz Cadısı | Patron | 89 | 35 |
| 2495 | General | Patron | 90 | 18 |
| 2597 | Kharoon | Patron | 91 | 12 |
| 2598 | Azrail | Patron | 91 | 20 |
| 1310 | Elit SarıKaplan Hayaleti | Patron | 95 | - |
| 1906 | Elit Dokuz Kuyruk | Patron | 95 | 5 |
| 2492 | General | Patron | 95 | - |
| 693 | Dirilmiş Ork Reisi | Patron | 97 | - |
| 795 | Elit Savaşçı | Patron | 97 | - |
| 796 | Elit Mistik Savaşçı | Patron | 97 | - |
| 1094 | Elit Çirkin Şeytan Kralı | Patron | 97 | - |
| 1095 | Mavi Ölüm | Patron | 97 | - |
| 1307 | Elit SarıKaplan Hayaleti | Patron | 97 | - |
| 1903 | Elit Dokuz Kuyruk | Patron | 97 | - |
| 2093 | Elit Kraliçe Örümcek | Patron | 97 | - |
| 2192 | Elit Dev ÇölKaplumbağası | Patron | 97 | - |
| 2493 | Beran-Setaou | Patron | 97 | 36 |
Nemere, Razadör, Meley ve 99 üstü seviyedeki canavarlar sunucuda olmadığı için listede yok. NPC'ler için NPC listesine bak.