Ateş Kuşu Çizmesi
Ayakkabılar kategorisinde, kodları 15220–15229 (+0…+9). 59. seviyeden itibaren giyilir.
| Eşya kodu | 15220–15229 |
|---|---|
| Kategori | Ayakkabılar |
| Seviye sınırı | 59. seviye |
| Envanterde kapladığı yer | 1 kare |
Sürümlere göre kodlar ve değerler
| Sürüm | Kod | Defans | Sabit efsunlar |
|---|---|---|---|
| +0 | 15220 | 5 | Hareket Hızı %5 |
| +1 | 15221 | 5 | Hareket Hızı %6 |
| +2 | 15222 | 5 | Hareket Hızı %7 |
| +3 | 15223 | 5 | Hareket Hızı %8 |
| +4 | 15224 | 5 | Hareket Hızı %9 |
| +5 | 15225 | 5 | Hareket Hızı %12 |
| +6 | 15226 | 5 | Hareket Hızı %15 |
| +7 | 15227 | 5 | Hareket Hızı %18 |
| +8 | 15228 | 5 | Hareket Hızı %20 |
| +9 | 15229 | 5 | Hareket Hızı %25 |
Değerler eşyanın oyundaki bilgi kutusunda görünen temel değerlerdir; efsunlar ve beceriler dahil değildir.
Yükseltme (+ basma)
Demircide bir üst sürüme geçerken istenen malzemeler ve Yang ücreti. Yükseltme başarısız olabilir; başarı şansı demirciye ve kullanılan yardımcı eşyaya göre değişir.
| Geçiş | Gereken malzeme | Ücret |
|---|---|---|
| +0 → +1 | Malzeme istenmez | 1.200 Yang |
| +1 → +2 | Malzeme istenmez | 2.500 Yang |
| +2 → +3 | Malzeme istenmez | 5.000 Yang |
| +3 → +4 | Malzeme istenmez | 10.000 Yang |
| +4 → +5 |
|
20.000 Yang |
| +5 → +6 |
|
30.000 Yang |
| +6 → +7 |
|
45.000 Yang |
| +7 → +8 |
|
90.000 Yang |
| +8 → +9 |
|
150.000 Yang |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Düşüş türü | Sürüm | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Karanlık Fanatik | 35 | Grup düşüşü | +2 | 1 |
| Mistik Arahan Savaşçısı | 41 | Grup düşüşü | +3 | 1 |
| Zombi | 49 | Grup düşüşü | +2 | 1 |
| Yılan Kılıççı | 64 | 60. seviye ve üstüne | +4 | 1 |
| Setaou Mistik | 89 | 75. seviye ve üstüne | +4 | 1 |
Normal düşüşte şans, karakterinle canavar arasındaki seviye farkına ve düşüş bonuslarına göre değişir. Grup düşüşünde canavar öldürüldüğünde gruptaki eşyalardan biri düşebilir. Seviye koşullu düşüş yalnızca belirtilen seviyedeki ve üstündeki karakterlere düşer.