YeşimTaşı Küpe
Küpeler kategorisinde, kodları 17080–17089 (+0…+9). 28. seviyeden itibaren giyilir.
| Eşya kodu | 17080–17089 |
|---|---|
| Kategori | Küpeler |
| Seviye sınırı | 28. seviye |
| Envanterde kapladığı yer | 1 kare |
Sürümlere göre kodlar ve değerler
| Sürüm | Kod | Sabit efsunlar |
|---|---|---|
| +0 | 17080 | Çeviklik +3, Max. SP +10 |
| +1 | 17081 | Çeviklik +4, Max. SP +15 |
| +2 | 17082 | Çeviklik +5, Max. SP +20 |
| +3 | 17083 | Çeviklik +6, Max. SP +35 |
| +4 | 17084 | Çeviklik +7, Max. SP +50 |
| +5 | 17085 | Çeviklik +8, Max. SP +70 |
| +6 | 17086 | Çeviklik +9, Max. SP +110 |
| +7 | 17087 | Çeviklik +10, Max. SP +160 |
| +8 | 17088 | Çeviklik +11, Max. SP +230 |
| +9 | 17089 | Çeviklik +12, Max. SP +350 |
Yükseltme (+ basma)
Demircide bir üst sürüme geçerken istenen malzemeler ve Yang ücreti. Yükseltme başarısız olabilir; başarı şansı demirciye ve kullanılan yardımcı eşyaya göre değişir.
| Geçiş | Gereken malzeme | Ücret |
|---|---|---|
| +0 → +1 | Malzeme istenmez | 1.000 Yang |
| +1 → +2 | Malzeme istenmez | 2.000 Yang |
| +2 → +3 | Malzeme istenmez | 4.000 Yang |
| +3 → +4 | Malzeme istenmez | 8.000 Yang |
| +4 → +5 |
|
13.000 Yang |
| +5 → +6 |
|
20.000 Yang |
| +6 → +7 |
|
40.000 Yang |
| +7 → +8 |
|
70.000 Yang |
| +8 → +9 |
|
120.000 Yang |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Düşüş türü | Sürüm | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Mahon | 32 | Normal düşüş | +2 | 1 |
| Yabani Uşak | 32 | Grup düşüşü | +2 | 1 |
| Vahşi Asker | 35 | Normal düşüş | +3 | 1 |
Normal düşüşte şans, karakterinle canavar arasındaki seviye farkına ve düşüş bonuslarına göre değişir. Grup düşüşünde canavar öldürüldüğünde gruptaki eşyalardan biri düşebilir. Seviye koşullu düşüş yalnızca belirtilen seviyedeki ve üstündeki karakterlere düşer.