Küpeler: Metin2 küpe kodları
Metin2 küpeler ve kodları. Aynı eşyanın +0, +1 … sürümleri ardışık kod alır ve tek satırda gösterilir; ayrıntılar eşyanın sayfasında. Bu eşyalara basılabilen efsunlar için küpe efsunları sayfasına bak.
| Kod | Eşya | Seviye | Sürümler |
|---|---|---|---|
| 17000–17009 | Tahta Küpe | - | +0…+9 |
| 17020–17029 | Bakır Küpe | 8 | +0…+9 |
| 17040–17049 | Gümüş Küpe | 15 | +0…+9 |
| 17060–17069 | Altın Küpe | 22 | +0…+9 |
| 17080–17089 | YeşimTaşı Küpe | 28 | +0…+9 |
| 17100–17109 | Abanoz Küpe | 33 | +0…+9 |
| 17120–17129 | İnci Küpe | 38 | +0…+9 |
| 17140–17149 | Beyaz Altın Küpe | 42 | +0…+9 |
| 17160–17169 | Kristal Küpe | 46 | +0…+9 |
| 17180–17189 | Ametist Küpe | 50 | +0…+9 |
| 17200–17209 | Cennetin Gözü Küpe | 54 | +0…+9 |
Liste 2008 TR oyun yapısına göre hazırlandı; kostüm, pet, binek, kemer, simya ve Lycan gibi sonradan gelen sistemlerin eşyaları yer almaz. Kodlar ve düşüş listeleri sunucudan sunucuya farklı olabilir.