Bakır Küpe
Küpeler kategorisinde, kodları 17020–17029 (+0…+9). 8. seviyeden itibaren giyilir.
| Eşya kodu | 17020–17029 |
|---|---|
| Kategori | Küpeler |
| Seviye sınırı | 8. seviye |
| Envanterde kapladığı yer | 1 kare |
Sürümlere göre kodlar ve değerler
| Sürüm | Kod | Sabit efsunlar |
|---|---|---|
| +0 | 17020 | Güç +1 |
| +1 | 17021 | Güç +2 |
| +2 | 17022 | Güç +3 |
| +3 | 17023 | Güç +4 |
| +4 | 17024 | Güç +5 |
| +5 | 17025 | Güç +6 |
| +6 | 17026 | Güç +7 |
| +7 | 17027 | Güç +8 |
| +8 | 17028 | Güç +9 |
| +9 | 17029 | Güç +10 |
Yükseltme (+ basma)
Demircide bir üst sürüme geçerken istenen malzemeler ve Yang ücreti. Yükseltme başarısız olabilir; başarı şansı demirciye ve kullanılan yardımcı eşyaya göre değişir.
| Geçiş | Gereken malzeme | Ücret |
|---|---|---|
| +0 → +1 | Malzeme istenmez | 600 Yang |
| +1 → +2 | Malzeme istenmez | 1.200 Yang |
| +2 → +3 | Malzeme istenmez | 2.500 Yang |
| +3 → +4 | Malzeme istenmez | 5.000 Yang |
| +4 → +5 | Malzeme istenmez | 10.000 Yang |
| +5 → +6 | Malzeme istenmez | 20.000 Yang |
| +6 → +7 |
|
30.000 Yang |
| +7 → +8 |
|
45.000 Yang |
| +8 → +9 |
|
75.000 Yang |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Düşüş türü | Sürüm | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Gri Kurt | 16 | Normal düşüş | +2 | 1 |
| Tigris | 35 | Normal düşüş | +2 | 1 |
Normal düşüşte şans, karakterinle canavar arasındaki seviye farkına ve düşüş bonuslarına göre değişir. Grup düşüşünde canavar öldürüldüğünde gruptaki eşyalardan biri düşebilir. Seviye koşullu düşüş yalnızca belirtilen seviyedeki ve üstündeki karakterlere düşer.