Bilezikler: Metin2 bilezik kodları
Metin2 bilezikler ve kodları. Aynı eşyanın +0, +1 … sürümleri ardışık kod alır ve tek satırda gösterilir; ayrıntılar eşyanın sayfasında. Bu eşyalara basılabilen efsunlar için bilezik efsunları sayfasına bak.
| Kod | Eşya | Seviye | Sürümler |
|---|---|---|---|
| 14000–14009 | Tahta Bilezik | - | +0…+9 |
| 14020–14029 | Bakır Bilezik | 8 | +0…+9 |
| 14040–14049 | Gümüş Bilezik | 15 | +0…+9 |
| 14060–14069 | Altın Bilezik | 22 | +0…+9 |
| 14080–14089 | YeşimTaşı Bilezik | 28 | +0…+9 |
| 14100–14109 | Abanoz Bilezik | 33 | +0…+9 |
| 14120–14129 | İnci Bilezik | 38 | +0…+9 |
| 14140–14149 | Beyaz Altın Bilezik | 42 | +0…+9 |
| 14160–14169 | Kristal Bilezik | 46 | +0…+9 |
| 14180–14189 | Mor Yakut Bilezik | 50 | +0…+9 |
| 14200–14209 | Cennetin Gözü Bilezik | 54 | +0…+9 |
Liste 2008 TR oyun yapısına göre hazırlandı; kostüm, pet, binek, kemer, simya ve Lycan gibi sonradan gelen sistemlerin eşyaları yer almaz. Kodlar ve düşüş listeleri sunucudan sunucuya farklı olabilir.