Metin2 Item Kodları (Eşya Kodları) Listesi
Item kodu ne işe yarar?
Metin2'de her eşyanın oyunda görünen bir adı, bir de sayısal kodu (vnum) vardır. Oyun eşyayı bu kodla tanır: canavar düşüşleri, görevler ve sandık içerikleri hep kodla tanımlanır. Bir rehberde ya da destek yazışmasında geçen kodun hangi eşyaya ait olduğunu aşağıdaki listeden bulabilirsin. Listede kategoriye ve koda göre arama yapabilirsin.
Listede neler var?
Listede her kodun oyunda görünen Türkçe adı, eşyanın kategorisi ve varsa oyundaki Türkçe açıklama metni yer alır. Her eşyanın açıklaması olmadığı için bazı satırlarda açıklama boş kalır.
+0 ile +9 neden ayrı kod?
Demircide yükseltilen ekipmanda her artı seviyesi ayrı bir eşyadır ve ardışık kod alır. Kılıç+0'ın kodu 10, Kılıç+1'inki 11'dir; seri Kılıç+9 ile 19'da biter ve 20 numara bir sonraki silah olan Uzun Kılıç+0'a aittir. Zırhta da düzen aynı: Siyah Çelik Zırh+0 11290, Siyah Çelik Zırh+9 11299 numaralı koddur. Yükseltilen eşya bir sonraki koda geçer: Kılıç+0 yükseltilince 11 numaralı Kılıç+1 olur. Bu serilerde kodun son hanesi çoğunlukla artı seviyesini gösterir, ama her eşyada bu kurala güvenme; emin olmak için eşyanın adına bak.
Listeyi kullanırken
- Listede 2008 TR yapısındaki 1-99 oldschool sürümde bulunmayan sistemlere ait kayıtlar da var. Kostüm, kemer, simya (ejderha taşı) ve pet eşyaları ile Lycan'ın pençe silahları (ör. 6020, Demir Pençe +0) tabloda görünebilir. Bu sistemler bu sürümde yok; bir eşyanın listede olması oyunda elde edilebildiğini göstermez.
- Kodlar bu sürümün dosyalarına göredir. Başka bir sunucuda aynı kod başka bir eşyaya ait olabilir ya da hiç kullanılmıyor olabilir. Başka bir sunucu için kod arıyorsan o sunucunun kendi listesine bak.
- Kodu bilmek eşya kazandırmaz. Kodla eşya oluşturmak yalnızca yetkili hesaplarında çalışan bir komutla mümkün; ayrıntısı GM komutları sayfasında.
| Kod | Eşya | Tür | Seviye | Sürümler |
|---|---|---|---|---|
| 11660–11669 | Belirsiz Plaka Zırh | Zırhlar | 48 | +0…+9 |
| 11670–11679 | Hayalet Surat Zırh | Zırhlar | 54 | +0…+9 |
| 11680–11689 | Ruh Plaka Zırh | Zırhlar | 61 | +0…+9 |
| 11690–11699 | Kara Büyü Zırh | Zırhlar | 66 | +0…+9 |
| 11800–11809 | Gök Mavisi Elbise | Zırhlar | - | +0…+9 |
| 11810–11819 | Turkuaz Elbise | Zırhlar | 9 | +0…+9 |
| 11820–11829 | Pembe Elbise | Zırhlar | 18 | +0…+9 |
| 11830–11839 | Sevgi Elbisesi | Zırhlar | 26 | +0…+9 |
| 11840–11849 | Sema Elbisesi | Zırhlar | 34 | +0…+9 |
| 11850–11859 | Güneş Elbisesi | Zırhlar | 42 | +0…+9 |
| 11860–11869 | Manevi Elbise | Zırhlar | 48 | +0…+9 |
| 11870–11879 | Turuncu Kedi Elbisesi | Zırhlar | 54 | +0…+9 |
| 11880–11889 | Soylu Kadın Elbisesi | Zırhlar | 61 | +0…+9 |
| 11890–11899 | Siyah Elbise | Zırhlar | 66 | +0…+9 |
| 11901 | Smokin | Zırhlar | 25 | - |
| 11902 | Smokin | Zırhlar | 25 | - |
| 11903 | Gelinlik | Zırhlar | 25 | - |
| 11904 | Gelinlik | Zırhlar | 25 | - |
| 11951 | Keşiş Plaka Zırh | Zırhlar | - | - |
| 11952 | Gök Mavisi Takım | Zırhlar | - | - |
| 11953 | Ağıt Plaka Zırh | Zırhlar | - | - |
| 11954 | Gök Mavisi Elbise | Zırhlar | - | - |
| 11971 | Hwang-Zırh | Zırhlar | 50 | - |
| 11972 | Kırmızı Hwang Zırh | Zırhlar | 50 | - |
| 11973 | Zin-Hwang-Zırh | Zırhlar | 50 | - |
| 11974 | Sang-Hwang-Zırh | Zırhlar | 50 | - |
| 12200–12209 | Geleneksel Miğfer | Kasklar | - | +0…+9 |
| 12220–12229 | Demir Kask | Kasklar | 21 | +0…+9 |
| 12240–12249 | Hayalet Maske Başlık | Kasklar | 41 | +0…+9 |
| 12260–12269 | Korku Maskesi | Kasklar | 60 | +0…+9 |
| 12280–12289 | Usta Savaşçı Kaskı | Kasklar | 80 | +0…+9 |
| 12340–12349 | Deri Kapşon | Kasklar | - | +0…+9 |
| 12360–12369 | Zincir Kapşon | Kasklar | 21 | +0…+9 |
| 12380–12389 | Çelik Kapşon | Kasklar | 41 | +0…+9 |
| 12390–12399 | Ork Kapşonu | Kasklar | 60 | +0…+9 |
| 12400–12409 | Örümcek Kapşon | Kasklar | 80 | +0…+9 |
| 12480–12489 | Kanlı Kask | Kasklar | - | +0…+9 |
| 12500–12509 | Alaycı Kask | Kasklar | 21 | +0…+9 |
| 12520–12529 | Kale Kask | Kasklar | 41 | +0…+9 |
| 12530–12539 | Boynuzlu Kask | Kasklar | 60 | +0…+9 |
| 12540–12549 | Büyülü Kask | Kasklar | 80 | +0…+9 |
| 12620–12629 | Keşiş Şapkası | Kasklar | - | +0…+9 |
| 12640–12649 | Anka Şapkası | Kasklar | 21 | +0…+9 |
| 12660–12669 | Günışığı Şapka | Kasklar | 41 | +0…+9 |
| 12670–12679 | Kardinal Şapkası | Kasklar | 60 | +0…+9 |
| 12680–12689 | Ruh Yongası Şapkası | Kasklar | 80 | +0…+9 |
| 12780–12795 | Kara ejderha kaskı | Kasklar | 96 | +0…+15 |
| 12810–12815 | Rüzgar ejderha. kaskı | Kasklar | 96 | +10…+15 |
| 12820–12835 | Büyü ejderhası kaskı | Kasklar | 96 | +0…+15 |
| 12840–12855 | Tanrılar ejder. kaskı | Kasklar | 96 | +0…+15 |
| 12860–12875 | Gök ejderhası kaskı | Kasklar | 96 | +0…+15 |
| 13000–13009 | Savaş Kalkanı | Kalkanlar | - | +0…+9 |
| 13020–13029 | Beşgen Kalkan | Kalkanlar | 21 | +0…+9 |
| 13040–13049 | Siyah Yuvarlak Kalkan | Kalkanlar | 41 | +0…+9 |
| 13060–13069 | Şahin Kalkanı | Kalkanlar | 61 | +0…+9 |
| 13080–13089 | Kaplan Kalkanı | Kalkanlar | 61 | +0…+9 |
| 13100–13109 | Aslan Ağzı Kalkan | Kalkanlar | 61 | +0…+9 |
| 13120–13129 | Ejderha Pulu Kalkan | Kalkanlar | 61 | +0…+9 |
| 13190–13199 | Beşgen Kalkan | Kalkanlar | 21 | +0…+9 |
| 13200–13209 | Siyah Yuvarlak Kalkan | Kalkanlar | 41 | +0…+9 |
Liste 2008 TR oyun yapısına göre hazırlandı; kostüm, pet, binek, kemer, simya ve Lycan gibi sonradan gelen sistemlerin eşyaları yer almaz. Kodlar ve düşüş listeleri sunucudan sunucuya farklı olabilir.