Metin2 Mob Kodları ve Canavar Listesi
Listede ne var?
Her satırda bir canavarın kodu (vnum), oyundaki Türkçe adı, seviyesi, türü ve düşürdüğü eşyalar yer alıyor. Tür bilgisi sıradan canavarı, metin taşını ve patronu birbirinden ayırır. Örneğin 101 numaralı Yabani Köpek 1. seviye bir canavar, 8001 numaralı Üzüntü Metini 5. seviye bir metin taşı, 691 numaralı Ork Reisi ise 50. seviye bir patron olarak kayıtlı.
Bir görevde ya da rehberde geçen canavar kodunun kime ait olduğunu bulmak, bir canavarın seviyesine ve neler düşürdüğüne bakmak için listeyi kullanabilirsin. Adla ararken koda da göz at: aynı ad birden fazla kayıtta geçebilir. Kurt adı hem 102 numaralı 3. seviye canavarda hem de 20111 numaralı bir NPC kaydında kullanılıyor. Kodlar 2008 TR yapısındaki 1-99 oldschool bir serverin dosyalarından alındı; başka bir sunucuda aynı kod başka bir canavarı gösterebilir.
Listenin sınırları
Canavarın hangi haritada doğduğu bu listede yer almıyor. Hangi seviyede nerede kasılacağını arıyorsan seviyeye göre kasma rotası daha çok işine yarar.
Liste yalnızca haritalarda dolaşan canavarları değil, her kaydı içerir: NPC'ler, kapılar, ışınlanma noktaları ve 99. seviyenin üstündeki canavarlar da burada. Bu sürümde seviye sınırı 99 ve 100+ haritalar ile patronlar bulunmuyor; bu kayıtların listede durması oyunda karşına çıkacakları anlamına gelmez.
Düşüş listesi de bir canavarın verebileceği her şeyi kapsamaz. Görev eşyaları görevin kendisinden geldiği için burada görünmez. Bir görev eşyası düşmüyorsa olası sebepler görev eşyası düşmüyor rehberinde anlatılıyor.
Orklar Ölümsüzler Şeytanlar Hayvanlar Yarı insanlar Mistikler Böcekler Çöl canavarları Ateş canavarları Buz canavarları
| Kod | Ad | Tür | Seviye | Düşürdüğü eşya |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Jug-Hyul | Canavar | 10 | 10 |
| 179 | Aç Kırmızı Yaban Domuzu | Canavar | 10 | - |
| 8002 | Dövüş Metini | Metin taşı | 10 | 35 |
| 8041 | Paskalya Metini | Metin taşı | 10 | - |
| 8060 | Bal Kabağı Metini | Metin taşı | 10 | - |
| 8102 | Dövüş Metini | Metin taşı | 10 | - |
| 8200 | Çikolata Metin Taşı | Metin taşı | 10 | - |
| 8201 | Çikolata Metin Taşı | Metin taşı | 10 | - |
| 8203 | Aydınlanma Metini | Metin taşı | 10 | - |
| 8505 | Siyah Dev Ork | Canavar | 10 | - |
| 133 | Lanetli Mavi Kurt | Canavar | 11 | - |
| 8511 | Buz Golemi | Canavar | 11 | - |
| 110 | Ayı | Canavar | 12 | - |
| 137 | Lanetli Yaban Domuzu | Canavar | 12 | - |
| 180 | Aç Ayı | Canavar | 12 | - |
| 8506 | Ağaç Kurbağası Lideri | Canavar | 12 | - |
| 106 | Gri Kurt | Canavar | 13 | - |
| 176 | Aç Gri Kurt | Canavar | 13 | - |
| 134 | Lanetli Alfa Mavi Kurt | Canavar | 14 | 2 |
| 111 | Boz Ayı | Canavar | 15 | 1 |
| 138 | Lan.Kırmızı Yaban Domuzu | Canavar | 15 | 1 |
| 181 | Aç Boz Ayı | Canavar | 15 | - |
| 8003 | Savaş Metini | Metin taşı | 15 | 36 |
| 8103 | Savaş Metini | Metin taşı | 15 | - |
| 8507 | Çöl Haydutu | Canavar | 15 | - |
| 8616 | Billy Loomis | Canavar | 15 | - |
| 107 | Alfa Gri Kurt | Canavar | 16 | 4 |
| 152 | Mu-Rang | Canavar | 16 | 10 |
| 177 | Aç Alfa Gri Kurt | Canavar | 16 | - |
| 139 | Lanetli Ayı | Canavar | 17 | 1 |
| 114 | Kaplan | Canavar | 18 | - |
| 135 | Lanetli Gri Kurt | Canavar | 18 | - |
| 184 | Aç Kaplan | Canavar | 18 | - |
| 301 | Beyaz Yeminli Asker | Canavar | 18 | 5 |
| 331 | Beyaz Yeminli Asker | Canavar | 18 | 4 |
| 351 | Korkak Beyaz Yeminli Ask | Canavar | 18 | - |
| 112 | Siyah Ayı | Canavar | 19 | 1 |
| 182 | Aç Siyah Ayı | Canavar | 19 | - |
| 2101 | Çöl Tilkisi | Canavar | 19 | - |
| 2151 | Güçlü Çöl Tilkisi | Canavar | 19 | - |
| 140 | Lanetli Gri Ayı | Canavar | 20 | 1 |
| 302 | Beyaz Yeminli Okçu | Canavar | 20 | 2 |
| 332 | Beyaz Yeminli Okçu | Canavar | 20 | 5 |
| 352 | Korkak Beyaz Yeminli Okç | Canavar | 20 | - |
| 2900 | Fare Metini | Metin taşı | 20 | - |
| 2907 | Maymun Metini | Metin taşı | 20 | - |
| 8004 | Hırs Metini | Metin taşı | 20 | 33 |
| 8042 | Paskalya Metini | Metin taşı | 20 | - |
| 8104 | Hırs Metini | Metin taşı | 20 | - |
| 8508 | Mistik İşkenceci | Canavar | 20 | - |
| 113 | Kahverengi Ayı | Canavar | 21 | 1 |
| 136 | Lanetli Alfa Gri Kurt | Canavar | 21 | - |
| 154 | Young-Ji | Canavar | 21 | 6 |
| 183 | Aç Kahverengi Ayı | Canavar | 21 | - |
| 8510 | Alev Savaşçı | Canavar | 21 | - |
| 5101 | Zayıf Maymun Asker | Canavar | 22 | 2 |
| 5131 | Zeki Küçük Maymun Asker | Canavar | 22 | - |
| 391 | Mi-Jung | Canavar | 23 | 5 |
| 395 | Moralsiz Mi-Jung | Canavar | 23 | - |
| 115 | Beyaz Kaplan | Canavar | 24 | 1 |
| 141 | Lanetli Siyah Ayı | Canavar | 24 | 3 |
| 143 | Lanetli Kaplan | Canavar | 24 | 1 |
| 155 | Li-An | Canavar | 24 | 6 |
| 185 | Aç Beyaz Kaplan | Canavar | 24 | - |
| 303 | Beyaz Yeminli General | Canavar | 25 | - |
| 304 | Beyaz Yeminli Komutan | Canavar | 25 | 8 |
| 333 | Beyaz Yeminli General | Canavar | 25 | 5 |
| 334 | Beyaz Yeminli Komutan | Canavar | 25 | 8 |
| 353 | Korkak Beyaz Yeminli Gen | Canavar | 25 | - |
| 354 | Korkak Beyaz Yeminli Kom | Canavar | 25 | - |
| 5102 | Zayıf Maymun Atıcı | Canavar | 25 | 1 |
| 5132 | Zeki Küçük Maymun Atıcı | Canavar | 25 | - |
| 8005 | Siyah Metin | Metin taşı | 25 | 34 |
| 8105 | Siyah Metin | Metin taşı | 25 | - |
| 8503 | Ayı | Canavar | 25 | - |
| 8509 | Mistik Haberci | Canavar | 25 | - |
| 142 | Lanetli Kahverengi Ayı | Canavar | 26 | - |
| 392 | Eun-Jung | Canavar | 26 | 5 |
| 396 | Moralsiz Eun-Jung | Canavar | 26 | - |
| 401 | Siyah Rüzgar Askeri | Canavar | 26 | 5 |
Nemere, Razadör, Meley ve 99 üstü seviyedeki canavarlar sunucuda olmadığı için listede yok. NPC'ler için NPC listesine bak.