Metin2 Mob Kodları ve Canavar Listesi
Listede ne var?
Her satırda bir canavarın kodu (vnum), oyundaki Türkçe adı, seviyesi, türü ve düşürdüğü eşyalar yer alıyor. Tür bilgisi sıradan canavarı, metin taşını ve patronu birbirinden ayırır. Örneğin 101 numaralı Yabani Köpek 1. seviye bir canavar, 8001 numaralı Üzüntü Metini 5. seviye bir metin taşı, 691 numaralı Ork Reisi ise 50. seviye bir patron olarak kayıtlı.
Bir görevde ya da rehberde geçen canavar kodunun kime ait olduğunu bulmak, bir canavarın seviyesine ve neler düşürdüğüne bakmak için listeyi kullanabilirsin. Adla ararken koda da göz at: aynı ad birden fazla kayıtta geçebilir. Kurt adı hem 102 numaralı 3. seviye canavarda hem de 20111 numaralı bir NPC kaydında kullanılıyor. Kodlar 2008 TR yapısındaki 1-99 oldschool bir serverin dosyalarından alındı; başka bir sunucuda aynı kod başka bir canavarı gösterebilir.
Listenin sınırları
Canavarın hangi haritada doğduğu bu listede yer almıyor. Hangi seviyede nerede kasılacağını arıyorsan seviyeye göre kasma rotası daha çok işine yarar.
Liste yalnızca haritalarda dolaşan canavarları değil, her kaydı içerir: NPC'ler, kapılar, ışınlanma noktaları ve 99. seviyenin üstündeki canavarlar da burada. Bu sürümde seviye sınırı 99 ve 100+ haritalar ile patronlar bulunmuyor; bu kayıtların listede durması oyunda karşına çıkacakları anlamına gelmez.
Düşüş listesi de bir canavarın verebileceği her şeyi kapsamaz. Görev eşyaları görevin kendisinden geldiği için burada görünmez. Bir görev eşyası düşmüyorsa olası sebepler görev eşyası düşmüyor rehberinde anlatılıyor.
Orklar Ölümsüzler Şeytanlar Hayvanlar Yarı insanlar Mistikler Böcekler Çöl canavarları Ateş canavarları Buz canavarları
| Kod | Ad | Tür | Seviye | Düşürdüğü eşya |
|---|---|---|---|---|
| 7005 | Taş Maymun | Canavar | 55 | - |
| 7016 | Yılan Kılıççı | Canavar | 55 | - |
| 7040 | Buz Adam | Canavar | 55 | - |
| 7061 | Yılan Kılıççı | Canavar | 55 | - |
| 7078 | Savaş Kaplanı | Canavar | 55 | - |
| 7091 | Orman Perisi | Canavar | 55 | - |
| 8011 | Şeytan Metini | Metin taşı | 55 | 24 |
| 8016 | Şeytan Metini | Metin taşı | 55 | 21 |
| 8111 | Şeytan Metini | Metin taşı | 55 | - |
| 736 | Elit Mistik İşkenceci | Canavar | 56 | 3 |
| 776 | Vahşi İşkenceci | Canavar | 56 | - |
| 1156 | Buz Devi | Canavar | 56 | - |
| 1157 | Buz Golemi | Canavar | 56 | - |
| 2034 | Zehirli Pençe Örümceği | Canavar | 56 | 2 |
| 7006 | Altın Maymun | Canavar | 56 | - |
| 7007 | Maymun General | Canavar | 56 | - |
| 7017 | Yılan Okçu | Canavar | 56 | - |
| 7018 | Çöl Haydutu | Canavar | 56 | - |
| 7041 | Buz Devi | Canavar | 56 | - |
| 7062 | Yılan Okçu | Canavar | 56 | - |
| 7079 | Alev | Canavar | 56 | - |
| 7092 | Hayalet Söğüt | Canavar | 56 | - |
| 737 | Elit Mistik Haberci | Canavar | 57 | 3 |
| 777 | Vahşi Haberci | Canavar | 57 | - |
| 1001 | Şeytan Askeri | Canavar | 57 | 1 |
| 1301 | Ağaç Kurbağası Askeri | Canavar | 57 | 11 |
| 1331 | Büy.AğaçKurbağası Askeri | Canavar | 57 | - |
| 7042 | Buz Golemi | Canavar | 57 | - |
| 7063 | Çöl Haydutu | Canavar | 57 | - |
| 7080 | Alev Savaşçı | Canavar | 57 | - |
| 7093 | Kötü Ağaç | Canavar | 57 | - |
| 905 | Hastalıklı Mızrakçı | Canavar | 58 | 5 |
| 906 | Hastalıklı Okçu | Canavar | 58 | 11 |
| 935 | Kızgın Hastal. Mızrakçı | Canavar | 58 | - |
| 936 | Kızgın Hastalıklı Okçu | Canavar | 58 | - |
| 1002 | Şeytan Okçusu | Canavar | 58 | 4 |
| 1303 | Gulyabani | Canavar | 58 | 2 |
| 1333 | Büyük Gulyabani | Canavar | 58 | - |
| 2035 | Zehirli Asker Örümcek | Canavar | 58 | 5 |
| 2036 | Kibirli Zehirli Asker Ör | Canavar | 58 | 2 |
| 907 | Hastalıklı Lider | Canavar | 59 | 9 |
| 937 | Kızgın Hastalıklı Lider | Canavar | 59 | - |
| 991 | Hastalıklı Yumurta | Canavar | 59 | - |
| 1003 | Şeytan Mızrakçısı | Canavar | 59 | 9 |
| 1302 | Ağaç Kurbağası Lideri | Canavar | 59 | 7 |
| 1332 | Büy.AğaçKurbağası Lideri | Canavar | 59 | - |
| 7019 | Tu-Ji Asker | Canavar | 59 | - |
| 7020 | Hwa-ryung | Canavar | 59 | - |
| 992 | Hastalık Taşıyıcısı | Canavar | 60 | - |
| 1004 | Şeytan Şamanı | Canavar | 60 | 2 |
| 2061 | Küçük Zehirli Örümcek | Canavar | 60 | 10 |
| 2071 | Vahşi Yav. Zeh. Örümcek | Canavar | 60 | 2 |
| 2091 | Kraliçe Örümcek | Patron | 60 | 8 |
| 2131 | Vahşi Akrep Adam | Canavar | 60 | 10 |
| 5002 | Hae-Tae | Patron | 60 | 34 |
| 7021 | Tu-Ji Serseri | Canavar | 60 | - |
| 8012 | Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 24 |
| 8017 | Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 21 |
| 8031 | Dağ Metini | Metin taşı | 60 | - |
| 8032 | İntikam Metini | Metin taşı | 60 | - |
| 8033 | Kimsesizlik Metini | Metin taşı | 60 | - |
| 8034 | Kibir Metini | Metin taşı | 60 | - |
| 8035 | Kurtuluşun Metin'i | Metin taşı | 60 | - |
| 8037 | Mutsuzluğun Metin'i | Metin taşı | 60 | - |
| 8039 | Gurur Metini | Metin taşı | 60 | - |
| 8040 | Hasetin Metin'i | Metin taşı | 60 | - |
| 8046 | Paskalya Metini | Metin taşı | 60 | - |
| 8112 | Düşüş Metini | Metin taşı | 60 | - |
| 993 | Dev Hastalık Taşıyıcısı | Patron | 61 | - |
| 1305 | Kurbağa Generali | Canavar | 61 | 11 |
| 1335 | Kötü Kurbağa Generali | Canavar | 61 | - |
| 7022 | Cham-Ma | Canavar | 61 | - |
| 792 | Karanlık Hayalet Lider | Patron | 62 | 5 |
| 794 | Elit Karan.Hayalet Lider | Patron | 62 | - |
| 1101 | Büyülü Buz | Canavar | 62 | 1 |
| 1171 | Acımasız Büyülü Buz | Canavar | 62 | - |
| 2062 | Öldürücü Zehirli Örümcek | Canavar | 62 | 10 |
| 2072 | Vahşi Ölüm.Zeh. Örümcek | Canavar | 62 | - |
| 2132 | Akrep Okçu | Canavar | 62 | 10 |
| 7023 | Teawha-Mu | Canavar | 62 | - |
Nemere, Razadör, Meley ve 99 üstü seviyedeki canavarlar sunucuda olmadığı için listede yok. NPC'ler için NPC listesine bak.