Metin2 Mob Kodları ve Canavar Listesi
Listede ne var?
Her satırda bir canavarın kodu (vnum), oyundaki Türkçe adı, seviyesi, türü ve düşürdüğü eşyalar yer alıyor. Tür bilgisi sıradan canavarı, metin taşını ve patronu birbirinden ayırır. Örneğin 101 numaralı Yabani Köpek 1. seviye bir canavar, 8001 numaralı Üzüntü Metini 5. seviye bir metin taşı, 691 numaralı Ork Reisi ise 50. seviye bir patron olarak kayıtlı.
Bir görevde ya da rehberde geçen canavar kodunun kime ait olduğunu bulmak, bir canavarın seviyesine ve neler düşürdüğüne bakmak için listeyi kullanabilirsin. Adla ararken koda da göz at: aynı ad birden fazla kayıtta geçebilir. Kurt adı hem 102 numaralı 3. seviye canavarda hem de 20111 numaralı bir NPC kaydında kullanılıyor. Kodlar 2008 TR yapısındaki 1-99 oldschool bir serverin dosyalarından alındı; başka bir sunucuda aynı kod başka bir canavarı gösterebilir.
Listenin sınırları
Canavarın hangi haritada doğduğu bu listede yer almıyor. Hangi seviyede nerede kasılacağını arıyorsan seviyeye göre kasma rotası daha çok işine yarar.
Liste yalnızca haritalarda dolaşan canavarları değil, her kaydı içerir: NPC'ler, kapılar, ışınlanma noktaları ve 99. seviyenin üstündeki canavarlar da burada. Bu sürümde seviye sınırı 99 ve 100+ haritalar ile patronlar bulunmuyor; bu kayıtların listede durması oyunda karşına çıkacakları anlamına gelmez.
Düşüş listesi de bir canavarın verebileceği her şeyi kapsamaz. Görev eşyaları görevin kendisinden geldiği için burada görünmez. Bir görev eşyası düşmüyorsa olası sebepler görev eşyası düşmüyor rehberinde anlatılıyor.
Orklar Ölümsüzler Şeytanlar Hayvanlar Yarı insanlar Mistikler Böcekler Çöl canavarları Ateş canavarları Buz canavarları
| Kod | Ad | Tür | Seviye | Düşürdüğü eşya |
|---|---|---|---|---|
| 451 | Kötü Siy. Fırtına Askeri | Canavar | 26 | - |
| 601 | Ork | Canavar | 26 | 6 |
| 402 | Siyah Rüzgar Delisi | Canavar | 27 | - |
| 452 | Kötü Siy. Fırtına Delisi | Canavar | 27 | - |
| 5103 | Zayıf Maymun Savaşçı | Canavar | 27 | 5 |
| 5133 | Zeki Küçük MaymunSavaşçı | Canavar | 27 | - |
| 393 | Se-Rang | Canavar | 28 | 9 |
| 397 | Moralsiz Se-Rang | Canavar | 28 | - |
| 144 | Lanetli Beyaz Kaplan | Canavar | 29 | - |
| 403 | Siyah Rüzgar Okçusu | Canavar | 29 | 2 |
| 453 | Kötü Siy.Fırtına Okçusu | Canavar | 29 | - |
| 501 | Yabani Piyade | Canavar | 29 | - |
| 551 | Güçlü Yabani Asker | Canavar | 29 | - |
| 602 | Ork Gözcüsü | Canavar | 29 | 3 |
| 5104 | Zayıf Maymun General | Canavar | 29 | 6 |
| 5134 | Zeki Küçük Maymun Genera | Canavar | 29 | - |
| 191 | Lykos | Canavar | 30 | 13 |
| 404 | Siyah Rüzgar Jak-To | Canavar | 30 | 10 |
| 454 | KötüSiy.Fırtına Joh-Hwan | Canavar | 30 | - |
| 2901 | Manda Metini | Metin taşı | 30 | - |
| 2908 | Köpek Metini | Metin taşı | 30 | - |
| 5161 | Kaya Maymun | Patron | 30 | 7 |
| 8006 | Karanlık Metin | Metin taşı | 30 | 34 |
| 8043 | Paskalya Metini | Metin taşı | 30 | - |
| 8106 | Karanlık Metin | Metin taşı | 30 | - |
| 8502 | Yaban Domuzu | Canavar | 30 | - |
| 8617 | Jack Torrance | Canavar | 30 | - |
| 192 | Scrofa | Canavar | 31 | 12 |
| 394 | Jin-Hee | Canavar | 31 | 9 |
| 398 | Moralsiz Jin-Hee | Canavar | 31 | - |
| 431 | Siyah Fırtına Askeri | Canavar | 31 | 5 |
| 603 | Ork Savaşçısı | Canavar | 31 | 5 |
| 7030 | Buz Boynuzlu Katil Balin | Canavar | 31 | - |
| 7051 | Kral Akrep | Canavar | 31 | - |
| 491 | Mahon | Canavar | 32 | 9 |
| 502 | Yabani Uşak | Canavar | 32 | 5 |
| 552 | Güçlü Yabani Deli | Canavar | 32 | - |
| 193 | Bera | Canavar | 33 | 13 |
| 405 | Siyah Rüzgar To-Su | Canavar | 33 | 5 |
| 432 | Siyah Fırtına Delisi | Canavar | 33 | 5 |
| 455 | KötüSiy.Fırtına Kyuk-Jan | Canavar | 33 | - |
| 604 | Ork Büyücüsü | Canavar | 33 | 4 |
| 7031 | Buz Böceği | Canavar | 33 | - |
| 7052 | Genç Akrep Adam | Canavar | 33 | - |
| 7071 | Savaş Kaplanı Kölesi | Canavar | 33 | - |
| 631 | Elit Ork | Canavar | 34 | 7 |
| 651 | Cesur Büyük Ork | Canavar | 34 | - |
| 194 | Tigris | Canavar | 35 | 13 |
| 406 | Siyah Rüzgar Gu-Ryung | Canavar | 35 | 2 |
| 433 | Siyah Fırtına Okçusu | Canavar | 35 | 5 |
| 456 | KötüSiy.Fırtına Pha-Hwan | Canavar | 35 | - |
| 503 | Yabani Okçu | Canavar | 35 | 6 |
| 531 | Vahşi Asker | Canavar | 35 | 5 |
| 553 | Güçlü Yabani Okçu | Canavar | 35 | - |
| 701 | Karanlık Fanatik | Canavar | 35 | 5 |
| 751 | Büyük Fanatik | Canavar | 35 | - |
| 5111 | Maymun Asker | Canavar | 35 | 2 |
| 5141 | Zeki Maymun Asker | Canavar | 35 | - |
| 7029 | Buz Şeytanı | Canavar | 35 | - |
| 7032 | Seol-Gu | Canavar | 35 | - |
| 7050 | Çölün Uçan Gözü | Canavar | 35 | - |
| 7053 | Akrep Okçu | Canavar | 35 | - |
| 7072 | Alev Hayaleti | Canavar | 35 | - |
| 7086 | Hayalet Ağaç Kökü | Canavar | 35 | - |
| 8007 | Kıskançlık Metini | Metin taşı | 35 | 32 |
| 8107 | Kıskançlık Metini | Metin taşı | 35 | - |
| 8501 | Yabani Köpek | Canavar | 35 | - |
| 434 | Siyah Fırtına Joh-Hwan | Canavar | 36 | 5 |
| 504 | Yabani General | Canavar | 36 | 13 |
| 554 | Güçlü Yabani General | Canavar | 36 | - |
| 632 | Elit Ork Gözcüsü | Canavar | 36 | 4 |
| 652 | Cesur Büyük Ork Gözcüsü | Canavar | 36 | - |
| 7033 | Buz Adam | Canavar | 36 | - |
| 7054 | Yılan Kılıççı | Canavar | 36 | - |
| 7073 | Savaş Kaplanı | Canavar | 36 | - |
| 7087 | Orman Perisi | Canavar | 36 | - |
| 492 | Bo | Canavar | 37 | 8 |
| 532 | Vahşi Deli | Canavar | 37 | 5 |
| 2102 | Çölün Uçan Gözü | Canavar | 37 | 9 |
| 2152 | Güçlü Derviş | Canavar | 37 | - |
Nemere, Razadör, Meley ve 99 üstü seviyedeki canavarlar sunucuda olmadığı için listede yok. NPC'ler için NPC listesine bak.